Các gói dịch vụ Quản lý hóa đơn, Chi phí và Báo cáo dành cho mọi hình thái Doanh nghiệp nghiệp. Chọn gói QuickBooks phù hợp nhất. Đi kèm tư vấn nghiệp vụ, xuất hóa đơn VAT đầy đủ khi mua qua Repu.
Cho Startup, làm nghề tự do
Hoặc 966.966đ/tháng (Gồm VAT 10%)
1 người dùng + Cấp quyền cho Kế toán
Cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Hoặc 1.427.426đ/tháng (Gồm VAT 10%)
3 người dùng + Mọi tính năng Simple Start, và:
Theo dõi kho & Dự án
Hoặc 2.118.116đ/tháng (Gồm VAT 10%)
5 người dùng + Mọi tính năng Essentials, và:
Cho doanh nghiệp tăng trưởng
Hoặc 4.098.094đ/tháng (Gồm VAT 10%)
25 người dùng + Mọi tính năng Plus, và:
*Khi mua qua đại lý Repu Digital, bạn được hỗ trợ chuyển đổi thanh toán bằng VNĐ, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hợp lệ.
Triển khai cấu hình chuyên nghiệp bởi đội ngũ tại QuickBooks Vietnam & Repu Digital
| Hạng mục Dịch vụ Repu | Đơn giá không lấy VAT | VAT (10%) | Đơn giá đã có VAT |
|---|---|---|---|
Phí Tư vấn, thiết lập, hỗ trợ 3 tháng đầu Tiết kiệm thời gian cấu hình hệ thống, đào tạo 1-1, set up danh mục. | 9.900.000 đ | 990.000 đ | 10.890.000 đ |
Phí Tư vấn, thiết lập, hỗ trợ 3 tháng tiếp theo Đồng hành trong suốt quá trình đi vào vận hành thực tế. | 4.900.000 đ | 490.000 đ | 5.390.000 đ |
Từng gói giải pháp kế toán cho nhu cầu ở từng mức quy mô tăng trưởng khác nhau.
| Nghiệp vụ Kế toán | Simple Start Từ 764K/tháng | Essentials Từ 1,128TR/tháng | Plus Từ 1,674TR/tháng | Advanced Từ 3,239TR/tháng |
|---|---|---|---|---|
Intuit Intelligence (Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo) | ||||
| AI nạp sao kê ngân hàng tự động (Bank feeds) | ||||
| AI hỗ trợ cộng tác và đối soát (Collaboration) | — | |||
| AI phát hiện điểm bất thường báo cáo (Anomaly) | — | — | ||
| AI chăm sóc và nhận diện khách hàng | — | — | ||
| AI cố vấn quyết định Tài chính (Finance) | — | — | — | |
| AI tạo nháp Kế hoạch & Dự án | — | — | — | |
Accounting (Nghiệp vụ Kế toán cốt lõi) | ||||
| Quản lý Thu nhập và Chi phí | ||||
| Tự động ghi sổ bút toán (Bookkeeping) | ||||
| Đồng bộ ngân hàng tự động | ||||
| Đa tiền tệ và Tỷ giá (Multi-currency) | — | |||
| Tự động ghi nhận doanh thu (Revenue recognition) | — | — | — | |
Expenses (Mua hàng và Chi phí) | ||||
| Quản lý Hóa đơn của Nhà cung cấp (Bill management) | — | |||
Sales and Get Paid (Bán hàng và Nhận tiền) | ||||
| Lập Hóa đơn (Invoices) và Báo giá (Quotes) | ||||
| Ghi nhận hóa đơn lặp lại định kỳ | — | |||
Customer Hub (Trung tâm quản lý Khách hàng) | ||||
| Quản lý danh bạ Khách hàng | ||||
| Ghi chú và Điều phối công việc | ||||
| Quản trị Đánh giá & Danh tiếng (Reputation) | — | |||
| Theo dõi Leads khách hàng tiềm năng | — | |||
| Cấu hình Lịch hẹn (Appointments) | — | |||
| Trữ tài liệu Hợp đồng số & Ký duyệt | — | — | ||
| In ấn Đề xuất thương mại (Proposals) | — | — | ||
Time (Quản lý Thời gian) | ||||
| Theo dõi Giờ làm đối tác / nhân viên (Time tracking) | — | |||
Project Management (Quản lý theo Dự án) | ||||
| Tính lợi nhuận theo Dự án (Project profitability) | — | — | ||
| Quản trị tiến độ Dự án | — | — | ||
Inventory (Quản lý Hàng Tồn Kho) | ||||
| Kiểm soát Nhập - Xuất - Tồn | — | — | ||
| Quản lý Phiếu đặt hàng (Purchase Orders) | — | — | ||
| Quản lý Đơn xuất bán (Sales Orders) | — | — | ||
Business Intelligence (Báo cáo thông minh nâng cao) | ||||
| Tùy biến Báo cáo siêu cấp (Custom report builder) | — | — | — | |
| Đồng bộ sâu dữ liệu với báo cáo Excel | — | — | — | |
Connected Platform (Nền tảng & Cấu hình) | ||||
| Số lượng Tài khoản (User) | 1 Người | 3 Người | 5 Người | 25 Người |
| Kết nối thư viện hơn 750+ Ứng dụng | ||||
| Tự động điền & Bảo vệ dữ liệu đám mây | ||||
| Báo cáo báo biểu xuất khẩu | Siêu chi tiết | |||
| Phân quyền vai trò (User Role Management) | — | Cơ bản | Cơ bản | Tùy chỉnh sâu |
| Số trường dữ liệu Tùy chọn (Custom fields) | — | 4 | 4 | 12 |
| Theo dõi Nhóm (Classes) và Chi nhánh (Locations) | — | — | Tối đa 40 | Không giới hạn |
| Tự động hóa luồng nghiệp vụ (Workflows) | — | — | — | |
| Lưu bản sao lưu / Khôi phục hệ thống (Backup) | — | — | — | |
| Số dòng Sơ đồ tài khoản (Chart of accounts) | 250 | 250 | 250 | Không giới hạn |
Nhân viên của Repu Digital sẵn sàng hỗ trợ khảo sát hóa đơn và báo cáo, qua đó có phương án thiết lập phần mềm hiệu quả.